Prova Model 11 SPECIFICATIONS: (23°C ± 5°C)
DC Current
| Range | Resolution | Accuracy | Overload protection |
| 0 – 4000mA | 1mA | ± 2.0% ± 3dgts | 40 amps DC |
| 30A | 10mA | ± 2.0% ± 3dgts | 100 amps DC |
AC Current: (True RMS, Crest Factor ≤ 3)
| Accuracy | Overload Protection | |||
| Range | Resolution | 50/60 Hz | 40Hz – 100Hz | |
| 400mA | 0.1mA | ± 1.5% ± 5dgts | ± 2.0% ± 5dgts | 40 amps AC |
| Range | Resolution | 50/60Hz | 40Hz to 1kHz | |
| 4000mA | 1mA | ± 2.5% ± 5dgts | ± 3.0% ± 5dgts | 40 amps AC |
| 30A | 10mA | ± 2.0% ± 5dgts | ± 2.5% ± 5dgts | 100 amps AC |
DC Voltage: (Input impedance 10MΩ)
| Range | Resolution | Accuracy | Overload Protection |
| 400V | 0.1V | ± 1.0% ± 2dgts | 1000 volts DC |
AC Voltage: (Input impedance 10MΩ, True RMS, Crest Factor < 3)
| Accuracy | Overload Protection | |||
| Range | Resolution | 50/60 Hz | 40Hz – 1kHz | |
| 400V | 0.1V | ± 1.5% ± 4dgts | ± 2.0% ± 5dgts | 800 volts AC |
General specifications:
| Conductor size | 23mm maximum |
| Display | 3¾ digit LCD with 40 segment bar graph |
| Operating temperature | -10°C to 50°C |
| Dimensions | 183(L) x 61(W) x 36(H)mm, (7.2″ x 2.5″ x 1.4″) |
| Weight | 190g (batteries included), 6.7oz |
| Accessories included | User’s Manual, Batteries, Carrying Bag |






