KYORITSU 2432 Leakage Clamp Meter Features:
- Current measurements up to 100A AC.
- High Sensitivity – 0.01mA resolution.
- Peak hold function.
- Frequency selector switch to elimate effect of harmonics.
- Data-hold function.
- Auto power-off
- Rotary switch for easy one finger operation.
KYORITSU 2432 Leakage Clamp Meter Applications:
- Earth fault current measurement
- Medical device safety testing
- Electrical safety compliance testing
- Process loop monitoring
- General AC load monitoring
KYORITSU 2432 Leakage Clamp Meter Specifications:
| AC A (50/60Hz) | 4/40mA/100A ±1%rdg±5dgt (4/40mA) ±1%rdg±5dgt (0 – 80A) ±5%rdg (80.1 – 100A) |
|---|---|
| AC A (WIDE) | 4/40mA/100A ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [20Hz – 1kHz] (4/40mA) ±1%rdg±5dgt [50/60Hz], ±2.5%rdg±10dgt [40Hz – 1kHz] (0 – 80A) ±5%rdg [50/60Hz], ±10%rdg [40Hz – 1kHz] (80.1 – 100A) |
| Maximum circuit voltage | 600V AC/DC (between line/neutral) 300V AC/DC (against earth) |
| Conductor size | Ø40mm max. |
| Frequency response | 20Hz – 1kHz (40Hz – 1kHz:100A) |
| Effect of External Stray Magnetic Field | 2mA AC approx. in proximity to a 15mm-dia conductor carrying 100A AC |
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-032 |
| Response Time | Approx. 2 seconds |
| Power source | Two R03 or equivalent (DC1.5V) batteries |
| Dimensions | 185(L) × 81(W) × 32(D)mm |
| Weight | 290g approx. |
| Included Accessories | 9097 (Carrying Case) R03 (1.5V) × 2 Instruction Manual |











